| 
Nordex SE
18.10.2021 / 12:44
 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
 
 
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
	| Name: | Nordex SE |  
	| Straße, Hausnr.: | Erich-Schlesinger-Straße 50 |  
	| PLZ: | 18059 |  
	| Ort: | Rostock Deutschland
 |  
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900HVDYCUWVD0OE76 |  
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |  
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |  
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |  
	|  | Sonstiger Grund: 
 |  3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
 
4. Namen der Aktionäre
	| Juristische Person: Morgan Stanley Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika
 |  
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |  
	| neu | 0,08 % | 4,96 % | 5,04 % | 160021035 |  
	| letzte Mitteilung | 2,22 % | n/a % | 2,22 % | / |  
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| ISIN | absolut | in % |  
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 |  
	| DE000A0D6554 | 0 | 121266 | 0,00 % | 0,08 % |  
	| Summe | 121266 | 0,08 % |  
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Call Option | vom 17.12.2021 bis 17.06.2022 | Jederzeit | 46974 | 0,03 % |  
	| Rückrufrecht bei Wertpapierleihverträgen | Jederzeit | Jederzeit | 5767266 | 3,60 % |  
	|  |  | Summe | 5814240 | 3,63 % |  
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Strukturiertes Produkt für Privatkunden | Vom 04.05.2071 bis 01.07.2071 | Jederzeit | Bar | 976 | 0 % |  
	| Equity Swap | 23.06.2022 | Jederzeit | Bar | 2018232 | 1,26 % |  
	| Put Option | 18.03.2022 | Jederzeit | Physisch | 106662 | 0,07 % |  
	|  |  |  | Summe | 2125870 | 1,33 % |  
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |  
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |  
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |  
	| Morgan Stanley | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |  
	| Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| Morgan Stanley | % | % | % |  
	| Morgan Stanley International Holdings Inc. | % | % | % |  
	| Morgan Stanley International Limited | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Investments (UK) | % | % | % |  
	| Morgan Stanley & Co. International plc | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| Morgan Stanley | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |  
	| Morgan Stanley & Co. LLC | % | % | % |  
	| Prime Dealer Services Corp. | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| Morgan Stanley | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Capital Management, LLC | % | % | % |  
	| Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. | % | % | % |  
	| E*TRADE Financial Holdings, LLC | % | % | % |  
	| ETCM Holdings, LLC | % | % | % |  
	| E*TRADE Securities LLC | % | % | % |  
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 
Datum der Hauptversammlung:  
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
 
10. Sonstige Informationen:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |  
	| % | % | % |  
	| Bitte beachten Sie, dass sich der gewählte Meldegrund auf die spezifische Aktivität bezieht, die an dem Tag stattfand, an dem der Schwellenwert überschritten oder erreicht wurde und der zur Auslösung der Meldepflicht beigetragen hat, und daher möglicherweise nicht mit dem Vergleich der %-Werte für neue und frühere Meldungen im Abschnitt Gesamtpositionen übereinstimmt 
 
 |  
Datum
 
 
18.10.2021  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
 
 
 |