HELLA GmbH & Co. KGaA

News Detail

DGAP-PVR News vom 19.11.2014

HELLA KGaA Hueck & Co.: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: HELLA KGaA Hueck & Co.

2014-11-19 / 11:42
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1a WpHG

Wir haben folgende Stimmrechtsmitteilung nach § 21 Abs. 1a WpHG am 14.11.2014 erhalten:

1. Emittent

Name: Hella KGaA Hueck & Co.
Anschrift: Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt Staat: Deutschland

2. Grund der Mitteilung:

Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Datum der erstmaligen Zulassung der Aktien zum Handel

10.11.2014

4. Angaben zu den Mitteilungspflichtigen und den von ihnen gehaltenen Stimmrechten

ISIN der Aktien: DE000A13SX22

Stimmrechtsanteil am Tag der
erstmaligen Zulassung
(ISIN DE000A13SX22)
Lfd. Mitteilungs- Staat /
Nr. pflichtige(r) Sitz und Anzahl Stimmrechte
Staat direkt zugerechnet Summe
1. Jutta Hueck Deutschland 818.908 66.120.730 66.939.638
2. Eugenie Deutschland 4.319.554 63.786.967 68.106.521
Friesenhausen
3. Dr. Jörg Deutschland 41.866 66.638.758 66.680.624
Friesenhausen
4. Delia Christ Schweiz 5.234.520 63.176.989 68.411.509
5. Claudia Owen Deutschland 5.234.520 63.176.989 68.411.509
6. Moritz Friesenhausen Deutschland 5.234.520 63.176.989 68.411.509
7. Elisabeth Behrend Deutschland 4.361.394 63.759.073 68.120.467
8. Dr. Jürgen Behrend Deutschland 1.015.542 65.989.641 67.005.183
9. Laura Behrend Deutschland 13.624.602 57.583.601 71.208.203
10. Manuel Frenzel Deutschland 2.382.336 65.078.445 67.460.781
11. Jan Bente Frenzel Deutschland 2.382.336 65.078.445 67.460.781
12. Ulrich Bracht Deutschland 2.771.350 64.819.102 67.590.452
13. Christian Bracht Deutschland 1.182.928 65.878.050 67.060.978
14. Melanie Busch Deutschland 1.391.150 65.739.236 67.130.386
15. Dominik Bracht Deutschland 1.391.150 65.739.236 67.130.386
16. Sabrina Bracht Deutschland 1.391.150 65.739.236 67.130.386
17. Sibylle Vogt Deutschland 2.771.352 64.819.101 67.590.453
18. Dorothee Hammerstein Deutschland 4.962.000 63.358.669 68.320.669
19. Dr. Konstanze Thämer Deutschland 1.382.514 65.744.993 67.127.507
20. Ursula Becher Deutschland 747.430 66.168.383 66.915.813
21. Dr. Anne Thämer Deutschland 747.430 66.168.383 66.915.813
22. Dr. Martin Thämer Deutschland 747.430 66.168.383 66.915.813
23. Michael Thämer Deutschland 747.430 66.168.383 66.915.813
24. Philipp Thämer Deutschland 747.430 66.168.383 66.915.813
25. Roland Hammerstein Deutschland 5.583.598 62.944.270 68.527.868
26. Hans-Robert Thomas Deutschland 694.474 66.203.687 66.898.161
27. Manuel Schöller Deutschland 1.940.800 65.372.802 67.313.602
28. Claudio Schöller Deutschland 1.940.798 65.372.804 67.313.602
29. Leonhard Thomas Deutschland 1.407.506 65.728.331 67.135.837
30. Johann Thomas Deutschland 1.237.046 65.841.971 67.079.017
31. Cornelius Thomas Deutschland 1.237.046 65.841.971 67.079.017
32. Konstantin Thomas Deutschland 1.407.500 65.728.335 67.135.835
33. Antonia Thomas Deutschland 1.902.104 65.398.600 67.300.704
34. Christoph Thomas Deutschland 1.407.500 65.728.335 67.135.835
35. Tabea Thomas Deutschland 1.237.046 65.841.971 67.079.017
36. Clara Thomas Deutschland 1.237.046 65.841.971 67.079.017
37. Dr. Ing. Walter Deutschland 84.380 66.610.416 66.694.796
Hueck
38. Stephanie Hueck Deutschland 698.622 66.046.759 66.745.381
39. Prof. Dr. Christoph Deutschland 365.860 66.422.762 66.788.622
Hueck
40. Dr.-Ing. Ulrich Deutschland 153.940 66.564.043 66.717.983
Hueck
41. Dr. med Verena Hueck Deutschland 155.616 66.562.925 66.718.541
42. Andreas Hueck Deutschland 153.942 66.564.041 66.717.983
43. Tobias Hueck Deutschland 153.942 66.564.041 66.717.983
44. Julian Hueck Deutschland 153.942 66.564.041 66.717.983
45. Prof. Dr. Dr. h. c. Deutschland 94.188 66.603.876 66.698.064
Gottfried Hueck
46. Ilse Hueck Deutschland 41.444 66.639.040 66.680.484
47. Dr. Dietrich Hueck Deutschland 277.792 66.481.474 66.759.266
48. Dr. Nikolaus Hueck Deutschland 271.262 66.485.827 66.757.089
49. Dr. Sabine Lipp Deutschland 678.156 66.169.354 66.847.510
50. O. E. Hueck GmbH Lippstadt, 2.174.094 65.308.341 67.482.435
Deutschland
51. Annegret Hostert Deutschland 213.696 66.524.205 66.737.901
52. Stefan Röpke Deutschland 2.183.110 65.329.241 67.512.351
53. Dr. Matthias Röpke Deutschland 606.990 66.262.009 66.868.999
54. Sebastian Röpke Deutschland 505.436 66.329.712 66.835.148
55. Katharina Röpke Deutschland 710.880 66.192.749 66.903.629
56. Dr. Gabriele Röpke Deutschland 657.766 66.228.158 66.885.924
57. Elisabeth Fries Deutschland 527.878 66.314.750 66.842.628
58. Peter Fries Deutschland 794.134 66.137.246 66.931.380
59. Charlotte Sötje Deutschland 794.134 66.137.246 66.931.380
60. Karsten Lotichius Deutschland 685.490 66.200.002 66.885.492

Stimmrechtsanteil am Tag der
erstmaligen Zulassung
(ISIN DE000A13SX22)
Lfd. Mitteilungs- Staat /
Nr. pflichtige(r) Sitz und Stimmrechte in % Zurechnung
Staat direkt zuge- Summe
rechnet
1. Jutta Hueck Deutschland 0,74% 59,51% 60,25% § 22 II WpHG
2. Eugenie Deutschland 3,89% 57,41% 61,30% § 22 II WpHG
Friesenhausen
3. Dr. Jörg Deutschland 0,04% 59,97% 60,01% § 22 II WpHG
Friesenhausen
4. Delia Christ Schweiz 4,71% 56,86% 61,57% § 22 II WpHG
5. Claudia Owen Deutschland 4,71% 56,86% 61,57% § 22 II WpHG
6. Moritz Deutschland 4,71% 56,86% 61,57% § 22 II WpHG
Friesenhausen
7. Elisabeth Behrend Deutschland 3,93% 57,38% 61,31% § 22 II WpHG
8. Dr. Jürgen Behrend Deutschland 0,91% 59,39% 60,30% § 22 II WpHG
9. Laura Behrend Deutschland 12,26% 51,83% 64,09% § 22 II WpHG
10. Manuel Frenzel Deutschland 2,14% 58,57% 60,71% § 22 II WpHG
11. Jan Bente Frenzel Deutschland 2,14% 58,57% 60,71% § 22 II WpHG
12. Ulrich Bracht Deutschland 2,49% 58,34% 60,83% § 22 II WpHG
13. Christian Bracht Deutschland 1,06% 59,29% 60,35% § 22 II WpHG
14. Melanie Busch Deutschland 1,25% 59,17% 60,42% § 22 II WpHG
15. Dominik Bracht Deutschland 1,25% 59,17% 60,42% § 22 II WpHG
16. Sabrina Bracht Deutschland 1,25% 59,17% 60,42% § 22 II WpHG
17. Sibylle Vogt Deutschland 2,49% 58,34% 60,83% § 22 II WpHG
18. Dorothee Deutschland 4,47% 57,02% 61,49% § 22 II WpHG
Hammerstein
19. Dr. Konstanze Deutschland 1,24% 59,17% 60,41% § 22 II WpHG
Thämer
20. Ursula Becher Deutschland 0,67% 59,55% 60,22% § 22 II WpHG
21. Dr. Anne Thämer Deutschland 0,67% 59,55% 60,22% § 22 II WpHG
22. Dr. Martin Thämer Deutschland 0,67% 59,55% 60,22% § 22 II WpHG
23. Michael Thämer Deutschland 0,67% 59,55% 60,22% § 22 II WpHG
24. Philipp Thämer Deutschland 0,67% 59,55% 60,22% § 22 II WpHG
25. Roland Deutschland 5,03% 56,65% 61,68% § 22 II WpHG
Hammerstein
26. Hans-Robert Deutschland 0,63% 59,58% 60,21% § 22 II WpHG
Thomas
27. Manuel Schöller Deutschland 1,75% 58,84% 60,58% § 22 II WpHG
28. Claudio Schöller Deutschland 1,75% 58,84% 60,58% § 22 II WpHG
29. Leonhard Thomas Deutschland 1,27% 59,16% 60,42% § 22 II WpHG
30. Johann Thomas Deutschland 1,11% 59,26% 60,37% § 22 II WpHG
31. Cornelius Thomas Deutschland 1,11% 59,26% 60,37% § 22 II WpHG
32. Konstantin Thomas Deutschland 1,27% 59,16% 60,42% § 22 II WpHG
33. Antonia Thomas Deutschland 1,71% 58,86% 60,57% § 22 II WpHG
34. Christoph Thomas Deutschland 1,27% 59,16% 60,42% § 22 II WpHG
35. Tabea Thomas Deutschland 1,11% 59,26% 60,37% § 22 II WpHG
36. Clara Thomas Deutschland 1,11% 59,26% 60,37% § 22 II WpHG
37. Dr. Ing. Walter Deutschland 0,08% 59,95% 60,03% § 22 II WpHG
Hueck
38. Stephanie Hueck Deutschland 0,63% 59,44% 60,07% § 22 II WpHG
39. Prof. Dr. Christoph Deutschland 0,33% 59,78% 60,11% § 22 II WpHG
Hueck
40. Dr.-Ing. Ulrich Deutschland 0,14% 59,91% 60,05% § 22 II WpHG
Hueck
41. Dr. med Verena Deutschland 0,14% 59,91% 60,05% § 22 II WpHG
Hueck
42. Andreas Hueck Deutschland 0,14% 59,91% 60,05% § 22 II WpHG
43. Tobias Hueck Deutschland 0,14% 59,91% 60,05% § 22 II WpHG
44. Julian Hueck Deutschland 0,14% 59,91% 60,05% § 22 II WpHG
45. Prof. Dr. Dr. h. c. Deutschland 0,08% 59,94% 60,03% § 22 II WpHG
Gottfried Hueck
46. Ilse Hueck Deutschland 0,04% 59,98% 60,01% § 22 II WpHG
47. Dr. Dietrich Deutschland 0,25% 59,83% 60,08% § 22 II WpHG
Hueck
48. Dr. Nikolaus Deutschland 0,24% 59,84% 60,08% § 22 II WpHG
Hueck
49. Dr. Sabine Lipp Deutschland 0,61% 59,55% 60,16% § 22 II WpHG
50. O. E. Hueck Lippstadt, 1,96% 58,78% 60,73% § 22 II WpHG
GmbH Deutschland
51. Annegret Hostert Deutschland 0,19% 59,87% 60,06% § 22 II WpHG
52. Stefan Röpke Deutschland 1,96% 58,80% 60,76% § 22 II WpHG
53. Dr. Matthias Deutschland 0,55% 59,64% 60,18% § 22 II WpHG
Röpke
54. Sebastian Röpke Deutschland 0,45% 59,70% 60,15% § 22 II WpHG
55. Katharina Röpke Deutschland 0,64% 59,57% 60,21% § 22 II WpHG
56. Dr. Gabriele Deutschland 0,59% 59,61% 60,20% § 22 II WpHG
Röpke
57. Elisabeth Fries Deutschland 0,48% 59,68% 60,16% § 22 II WpHG
58. Peter Fries Deutschland 0,71% 59,52% 60,24% § 22 II WpHG
59. Charlotte Sötje Deutschland 0,71% 59,52% 60,24% § 22 II WpHG
60. Karsten Lotichius Deutschland 0,62% 59,58% 60,20% § 22 II WpHG

5. Namen der Aktionäre, aus deren Aktien 3% oder mehr zugerechnet werden

Die unter 4. genannten Aktionäre sind durch eine Stimmrechtspoolvereinbarung ('Pool'), die sich auf insgesamt 60,00% des Grundkapitals (entsprechend 60,00% der Stimmrechte) der Hella KGaA Hueck & Co. bezieht, miteinander verbunden. Dies begründet eine wechselseitige Zurechnung aller im Pool gehaltenen Stimmrechte nach § 22 Abs. 2 WpHG. Die folgenden Personen halten im Pool mindestens 3% der Stimmrechte an der Hella KGaA Hueck & Co., so dass aus den von ihnen gehaltenen Stimmrechten den übrigen, unter 4. genannten Aktionären jeweils mindestens 3% zugerechnet werden:

- Delia Christ
- Claudia Owen
- Moritz Friesenhausen
- Laura Behrend
- Roland Hammerstein

Hella KGaA Hueck & Co.

Die persönlich haftenden Gesellschafter






2014-11-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de



297366  2014-11-19 
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner