Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
	| Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52-60
 69115 Heidelberg
 Deutschland
 | 
2. Grund der Mitteilung
	| X | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	|  | Erwerb/Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	|  | Sonstiger Grund: 
 | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
	| Name: | Registrierter Sitz und Staat: | 
	| Société Générale S.A. | Paris Frankreich
 | 
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten | 
	| neu | 3,54 % | 2,94 % | 6,48 % | 278735476 | 
	| letzte Mitteilung | n/a % | n/a % | n/a % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)
	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 21 WpHG)
 | zugerechnet (§ 22 WpHG)
 | direkt (§ 21 WpHG)
 | zugerechnet (§ 22 WpHG)
 | 
	| DE0007314007 | 0 | 3033763 | 0 % | 1,09 % | 
	| DE000A2E4T51 | 6832059 | 0 | 2,45 % | 0 % | 
	| Summe | 9865822 | 3,54 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Recht auf Rückforderung verliehener Wertpapiere | n/a | n/a | 101785 | 0,04 % | 
	|  |  | Summe | 101785 | 0,04 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Euro Medium Term Notes | 03.07.2018 | 03.07.2018 | Bar | 29945 | 0,01 % | 
	| OTC call-option | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 960900 | 0,34 % | 
	| OTC Put-option | 03.01.2025 | bis 03.01.2025 | Bar | 2000 | 0,00 % | 
	| OTC Put-option | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 7000 | 0,0 % | 
	| Listed puts warrant | 03.01.2025 | bis 03.01.2025 | Bar | 2000 | 0,0 % | 
	| Listed puts warrant | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 7000 | 0,0 % | 
	| Listed calls warrants | 03.01.2025 | 03.01.2025 | Bar | 741680 | 0,27 % | 
	| Dynamic Portfolio Swaps Buy | N/A | N/A | Bar | 6354050 | 2,28 % | 
	|  |  |  | Summe | 8104575 | 2,90 % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| Société Générale S.A. | % | % | % | 
	| Société Générale Effekten GmbH | % | % | % | 
	|  |  |  |  | 
	| Société Générale S.A. | % | % | % | 
	| Genefinance | % | % | % | 
	| Sogeparticipations | % | % | % | 
	| SGBT Luxembourg SA | % | % | % | 
	| SG Issuer SA | % | % | % | 
	|  | % | % | % | 
	| Société Générale S.A. | % | % | % | 
	| SG Americas Securities Holdings LLC | % | % | % | 
	| SG Americas Securities LLC | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
	| Datum der Hauptversammlung: |  | 
	| Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht  Stimmrechten) | 
10. Sonstige Erläuterungen: