Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
	| Name: | Cherry SE | 
	| Straße, Hausnr.: | Rosental 7, c/o Mindspace | 
	| PLZ: | 80331 | 
	| Ort: | München Deutschland
 | 
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 984500DF98AA2E011444 | 
2. Grund der Mitteilung
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	|  | Sonstiger Grund: 
 | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
	| Juristische Person: Schroders Plc Registrierter Sitz, Staat: London, Großbritannien
 | 
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | 
	| neu | 3,04 % | 0,00 % | 3,04 % | 24300000 | 
	| letzte Mitteilung | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | 
	| DE000A3CRRN9 | 0 | 738088 | 0,00 % | 3,04 % | 
	| Summe | 738088 | 3,04 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	|  |  |  | 0 | 0,00 % | 
	|  |  | Summe | 0 | 0,00 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	|  |  |  |  | 0 | 0,00 % | 
	|  |  |  | Summe | 0 | 0,00 % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management Limited | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management North America Limited | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management Limited | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management (Switzerland) AG | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Finance B.V. | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management (Europe) S.A. | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder US Holdings Inc. | % | % | % | 
	| Schroder Investment Management North America Inc. | % | % | % | 
	| - | % | % | % | 
	| Schroders plc | % | % | % | 
	| Schroder Administration Limited | % | % | % | 
	| Schroder International Holdings Limited | % | % | % | 
	| Schroder Unit Trusts Limited | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | 
	| % | % | % | 
10. Sonstige Informationen:
Datum
 
05.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com