ADLER Group S.A.

Quartalszahlen

Für den 6-Monatszeitraum bis zum Für den 3-Monatszeitraum bis zum Für den 12-Monatszeitraum bis zum Für den 9-Monatszeitraum bis zum Für den 6-Monatszeitraum bis zum Für den 3-Monatszeitraum bis zum
In TEUR 30. Juni 2023 31. März 2023 31. Dez. 2022 30. Sep. 2022 30. Juni 2022 31. März 2022
Erträge aus Vermietung 157.708 107.751 369.354 281.317 195.429 107.751
EBITDA aus Vermietung 60.187 48.637 148.235 118.237 85.879 48.637
EBITDA-Marge 55,9% 68,5% 60,6% 63,1% 65,7% 68,5%
FFO 1 aus Vermietung 8.198 29.750 86.779 67.968 49.907 29.750
FFO 1 je Aktie 0,06 0,25 0,74 0,58 0,42 0,25
EPRA NAV je Aktie 6,23 32,99 17,13 24,51 26,36 32,99
LTV 87,7% 52,0% 74,5% 59,9% 58,0% 52,0%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner