EQS Group AG

Jahreszahlen

Konzern 2022 Konzern 2021 Konzern 2020 Konzern 2019
in TEUR (IFRS)
Ertragskennzahlen
Umsatzerlöse 61.430 50.223 37.636 35.367
Gesamtleistung 64.431 52.827 39.721 38.536
Bezogene Leistungen 9.084 7.425 7.265 6.595
Personalkosten 38.837 31.693 20.847 22.331
Abschreibungen 8.151 7.138 4.597 5.730
Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.938 11.258 6.537 7.056
EBITDA 4.567 1.742 4.760 2.554
EBIT -3.584 -5.397 163 -3.176
Konzernüberschuss -3.332 -6.629 -832 -1.693
Bilanzkennzahlen
Immaterielle Vermögenswerte 158.081 160.386 31.016 32.009
Sachanlagen 5.011 7.351 7.216 8.838
Finanzanlagen 0 0 0 0
Sonstige langfristige Vermögenswerte 39 46 42 274
Sonstige Vermögenswerte 106 278 32 49
Latente Steueransprüche 5.447 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6.075 7.018 3.923 3.765
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.524 1.907 893 749
Wertpapiere 0 0 0 0
Guthaben bei Kreditinstituten 10.655 8.653 12.074 1.184
Eigenkapital 112.210 70.240 32.944 25.177
Bilanzsumme 189.373 186.837 56.093 49.935
Eigenkapitalquote 59% 38% 59% 50%

Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner