| 
Siemens Aktiengesellschaft
Siemens AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
 16.12.2022 / 11:56 CET/CEST
 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
 
 
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
	| Name: | Siemens Aktiengesellschaft |  
	| Straße, Hausnr.: | Werner-von-Siemens-Str. 1 |  
	| PLZ: | 80333 |  
	| Ort: | München Deutschland
 |  
	| Legal Entity Identifier (LEI): | W38RGI023J3WT1HWRP32 |  
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |  
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |  
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |  
	|  | Sonstiger Grund: 
 |  3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
 
4. Namen der Aktionäre
	| Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika
 |  
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |  
	| neu | 0,34 % | 5,04 % | 5,38 % | 850.000.000 |  
	| letzte Mitteilung | 0,32 % | 4,91 % | 5,23 % | / |  
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| ISIN | absolut | in % |  
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 |  
	| DE0007236101 | 0 | 2.450.645 | 0 % | 0,29 % |  
	| US8261975010 | 0 | 436.675 | 0 % | 0,05 % |  
	| Summe | 2.887.320 | 0,34 % |  
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Right To Recall | Open |  | 1.388.123 | 0,16 % |  
	| Right Of Use | Open |  | 741.851 | 0,09 % |  
	| Call Option | 15.12.2023 |  | 1.872.194 | 0,22 % |  
	|  |  | Summe | 4.002.168 | 0,47 % |  
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Swap | 21.07.2037 |  | Bar | 1.418.177 | 0,17 % |  
	| Call Warrant | 31.12.2030 |  | Bar | 190.063 | 0,02 % |  
	| Put Option | 19.12.2031 |  | Bar | 6.256.627 | 0,74 % |  
	| Call Option | 31.03.2035 |  | Bar | 16.234.656 | 1,91 % |  
	| Forward | 20.12.2024 |  | Bar | 867.538 | 0,10 % |  
	| Exchangeable | 18.02.2024 |  | Bar | 76.715 | 0,01 % |  
	| Future | 20.12.2030 |  | Bar | 12.550.020 | 1,48 % |  
	| Put Option | 18.12.2026 |  | Physisch | 1.252.377 | 0,15 % |  
	|  |  |  | Summe | 38.846.172 | 4,57 % |  
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |  
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |  
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| GSAM Holdings LLC | % | % | % |  
	| NNIP Holdings LLC | % | % | % |  
	| NNIP UK Holdings I Ltd | % | % | % |  
	| NNIP UK Holdings II Ltd | % | % | % |  
	| NNIP Holdings I B.V. / NNIP Holdings II B.V. | % | % | % |  
	| NN Investment Partners Holdings B.V. | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |  
	| Goldman Sachs International Bank | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| GS Global Markets, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| GS Finance Corp. | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| IMD Holdings LLC | % | % | % |  
	| United Capital Financial Partners, Inc. | % | % | % |  
	| United Capital Financial Advisers, LLC | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |  
	| Goldman Sachs International | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| GSAM Holdings LLC | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Murray Street Corporation | % | % | % |  
	| Benson Street Limited | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Folio Financial, Inc. | % | % | % |  
	| Folio Investments, Inc. | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Murray Street Corporation | % | % | % |  
	| Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado | % | % | % |  
	| Sphere Fund | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |  
	| Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A | % | % | % |  
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 
Datum der Hauptversammlung:  
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
 
10. Sonstige Informationen:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |  
	| % | % | % |  
Datum
 
 
16.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com
 
 
 |