| 
Nordex SE
Nordex SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
 22.02.2024 / 10:16 CET/CEST
 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
 
 
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
	| Name: | Nordex SE |  
	| Straße, Hausnr.: | Erich-Schlesinger-Straße 50 |  
	| PLZ: | 18059 |  
	| Ort: | Rostock Deutschland
 |  
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900HVDYCUWVD0OE76 |  
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |  
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |  
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |  
	| X | Sonstiger Grund: freiwillige Gruppenmeldung mit ausgelöstem Schwellenwert auf der Ebene der Tochtergesellschaft
 |  3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
 
4. Namen der Aktionäre
	| Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zürich, Schweiz
 |  
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |  
	| neu | 4,06 % | 1,27 % | 5,33 % | 236.450.364 |  
	| letzte Mitteilung | 4,02 % | 1,19 % | 5,21 % | / |  
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| ISIN | absolut | in % |  
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 |  
	| DE000A0D6554 | 0 | 9.588.292 | 0,00 % | 4,06 % |  
	| Summe | 9.588.292 | 4,06 % |  
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Right to Recall lent shares |  | Jederzeit | 966.906 | 0,41 % |  
	| Right of use over shares |  | Jederzeit | 55.556 | 0,02 % |  
	|  |  | Summe | 1.022.462 | 0,43 % |  
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	| Convertible bonds (DE000A351MA2) |  | 14.04.2023 - 30.03.2030 | Physisch | 1.602.034 | 0,68 % |  
	| Right of use over Convertible bonds (DE000A351MA2) | - | Jederzeit | Physisch | 50.858 | 0,02 % |  
	| Put Option | 20/12/2024 |  | Physisch | 260.000 | 0,11 % |  
	| Right to Recall Convertible bonds (CH1317177728) | - | Jederzeit | Physisch | 76.287 | 0,03 % |  
	| Right of use over Convertible bonds (CH1317177728) | - | Jederzeit | Bar | 1.067 | 0,00 % |  
	|  |  |  | Summe | 1.990.246 | 0,84 % |  
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |  
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |  
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| UBS AG | 3,82 % | % | % |  
	| UBS Switzerland AG | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| UBS AG | 3,82 % | % | % |  
	| UBS Asset Management AG | % | % | % |  
	| UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |  
	| UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |  
	| UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| UBS AG | 3,82 % | % | % |  
	| UBS Asset Management AG | % | % | % |  
	| UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| UBS AG | 3,82 % | % | % |  
	| UBS Asset Management AG | % | % | % |  
	| UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |  
	| UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| UBS AG | 3,82 % | % | % |  
	| UBS Americas Holding LLC | % | % | % |  
	| UBS Americas Inc. | % | % | % |  
	| UBS Securities LLC | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse International | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse (Schweiz) AG | % | % | % |  
	| - | % | % | % |  
	| UBS Group AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |  
	| Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |  
	| Credit Suisse Funds AG | % | % | % |  
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 
Datum der Hauptversammlung:  
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
 
10. Sonstige Informationen:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |  
	| % | % | % |  
Datum
 
 
 
22.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com
 
 
 |