mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| Janus Henderson Group plc | % | % | % | 
	| Henderson Group Holdings Asset Management Limited | % | % | % | 
	| HGI Asset Management Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Holdings Group Limited | % | % | % | 
	| HGI Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Investors (Holdings) Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Investors Limited | % | % | % | 
	|  |  |  |  | 
	| Janus Henderson Group plc | % | % | % | 
	| Henderson Group Holdings Asset Management Limited | % | % | % | 
	| HGI Asset Management Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Holdings Group Limited | % | % | % | 
	| HGI Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Investors (Holdings) Limited | % | % | % | 
	| AlphaGen Capital Limited | % | % | % | 
	|  |  |  |  | 
	| Janus Henderson Group plc | % | % | % | 
	| Henderson Group Holdings Asset Management Limited | % | % | % | 
	| HGI Asset Management Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Holdings Group Limited | % | % | % | 
	| HGI Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Investors (Holdings) Limited | % | % | % | 
	| Henderson Fund Management Ltd | % | % | % | 
	|  |  |  |  | 
	| Janus Henderson Group plc | % | % | % | 
	| Henderson Group Holdings Asset Management Limited | % | % | % | 
	| HGI Asset Management Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Holdings Group Limited | % | % | % | 
	| HGI Group Limited | % | % | % | 
	| Henderson Global Investors (Holdings) Limited | % | % | % | 
	| Henderson Investment Management Limited | % | % | % | 
	|  |  |  |  | 
	| Janus Henderson Group plc | % | % | % | 
	| Janus Capital Group Inc. | % | % | % | 
	| Janus Capital Management LLC | % | % | % | 
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)