YOC AG

News Detail

DGAP-News News vom 27.04.2012

YOC AG: Mitteilung über Geschäfte von Führungspositionen nach § 15a WpHG

YOC AG / Schlagwort(e): Sonstiges

27.04.2012 / 18:00


Mitteilung über Geschäfte von Führungspositionen nach § 15a WpHG

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

 

Name: DIH Deutsche Industrie-Holding GmbH
Grund der Mitteilungspflicht: Juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben
Person mit Führungsaufgaben, welche die Mitteilungspflicht auslöst: Peter Zühlsdorff
Funktion: Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan
Angaben zum Emittenten:  
Name: YOC AG
Adresse: Karl-Liebknecht-Str. 1, 10178 Berlin, Deutschland
   
Angaben zu den Transaktionen:  
Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie der YOC AG
  ISIN: DE0005932735
Zu veröffentlichende Erläuterung: Es handelt sich um eine nachgeholte Mitteilung. Die Mitteilung bezieht sich auf Transaktionen aus dem Jahr 2009.
Ort (Börsenplatz):
Währung:
XETRA
EUR
Geschäftsart: Käufe

 

Handelstag Stückzahl Preis Geschäfts-
volumen
02.01.2009 200 13,35 2670,00
06.01.2009 400 13,00 5200,00
16.01.2009 110 13,00 1430,00
20.01.2009 100 12,50 1250,00
09.03.2009 2500 10,50 26250,00
10.03.2009 500 10,50 5250,00
16.03.2009 2050 10,45 21422,50
08.04.2009 100 10,50 1050,00
15.04.2009 100 10,30 1030,00
17.04.2009 2305 10,03 23119,15
20.04.2009 700 10,39 7273,00
21.04.2009 3815 10,54 40210,10
24.04.2009 805 10,04 8082,20
06.05.2009 500 10,00 5000,00
03.08.2009 108 13,51 1459,08
24.11.2009 900 12,49 11241,00
27.11.2009 121 12,16 1471,36
02.12.2009 879 12,60 11075,40
03.12.2009 500 12,17 6085,00
09.12.2009 500 12,50 6250,00

 

 

Angaben zu den Transaktionen:

 

Bezeichnung des Finanzinstruments: Aktie der YOC AG
  ISIN: DE0005932735
Zu veröffentlichende Erläuterung: Es handelt sich um eine nachgeholte Mitteilung. Die Mitteilung bezieht sich auf Transaktionen aus dem Jahr 2009.
Ort (Börsenplatz):
Währung:
XETRA
EUR
Geschäftsart: Verkäufe

 

Handelstag Stückzahl Preis Geschäfts-
volumen
02.01.2009 400 13,25 5300,00
05.01.2009 2700 13,14 35478,00
04.02.2009 3717 12,69 47168,73
05.02.2009 900 12,20 10980,00
10.02.2009 900 11,80 10620,00
11.02.2009 1900 12,02 22838,00
12.02.2009 3925 11,87 46589,75
13.02.2009 10 11,89 118,90
19.03.2009 50 10,60 530,00
20.03.2009 850 10,60 9010,00
30.03.2009 1000 10,70 10700,00
02.04.2009 200 10,90 2180,00
12.06.2009 6500 11,18 72670,00
15.06.2009 900 11,40 10260,00
02.07.2009 3035 14,74 44735,90
07.07.2009 500 14,45 7225,00
08.07.2009 4730 14,58 68963,40
09.07.2009 1400 14,30 20020,00
13.07.2009 500 14,95 7475,00
14.07.2009 2100 14,95 31395,00
21.09.2009 31 13,80 427,80
09.11.2009 2865 12,59 36070,35
12.11.2009 1000 12,99 12990,00
17.11.2009 800 12,55 10040,00
19.11.2009 800 12,80 10240,00
23.11.2009 1000 12,71 12710,00
24.11.2009 800 12,50 10000,00
26.11.2009 850 12,45 10582,50
01.12.2009 3200 12,73 40736,00
04.12.2009 800 12,79 10232,00
08.12.2009 1300 12,38 16094,00
09.12.2009 800 12,65 10120,00
22.12.2009 400 12,80 5120,00
23.12.2009 800 12,72 10176,00
29.12.2009 500 13,19 6595,00
30.12.2009 1610 12,85 20688,50



 



Ende der Corporate News


27.04.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de



167059  27.04.2012
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner