Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
	| Name: | RWE Aktiengesellschaft | 
	| Straße, Hausnr.: | Altenessener Str. 35 | 
	| PLZ: | 45141 | 
	| Ort: | Essen Deutschland
 | 
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900GB7KCA94ACC940 | 
2. Grund der Mitteilung
	| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten | 
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | 
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | 
	| X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen: Anstieg um über 3%
 | 
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
	| Juristische Person: Amundi S.A. Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich
 | 
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | 
	| neu | 3,2 % | 0,009 % | 3,21 % | 614745499 | 
	| letzte Mitteilung | 3,15 % | 0 % | 3,15 % | / | 
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	| ISIN | absolut | in % | 
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | 
	| DE0007037129 | 0 | 19684209 | 0 % | 3,2 % | 
	| Summe | 19684209 | 3,2 % | 
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	| Wertpapierleihe (Rückübertragungsanspruch) | N/A | N/A | 55000 | 0,009 % | 
	|  |  | Summe | 55000 | 0,009 % | 
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % | 
	|  |  |  |  |  | % | 
	|  |  |  | Summe |  | % | 
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | 
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: | 
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Societe Generale Gestion | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Singapore Ltd. | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Japan Holding Ltd. | % | % | % | 
	| Amundi Japan Ltd. | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| CPR AM | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Czech Republic Investicni Spolecnost, A.S. | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Taiwan Limited | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Canada Inc. | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi SGR SpA | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Etoile Gestion | % | % | % | 
	| Amundi S.A. | % | % | % | 
	| Amundi Asset Management S.A.S. | 3,04 % | % | % | 
	| Amundi Iberia SGIIC, SA | % | % | % | 
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: 
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile | 
	| % | % | % | 
10. Sonstige Informationen:
Datum