Siltronic AG

Quartalszahlen

2024 2023 2022
Mio.€ Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
Umsatz 343,5 356,6 349,1 403,7 404,4 472,1
EBITDA 90,8 91,1 99,1 118,6 125,2 168,0
EBITDA-Marge 26,4% 25,5% 28,4% 29,4% 31,0% 36,0%
EBIT 36,0 36,8 46,4 70,3 77,8 124,8
EBIT-Marge 10,5% 10,3% 13,3% 17,4% 19,2% 26,4%
Periodenergebnis 27,7 32,3 35,1 61,4 72,5 118,6
Ergebnis je Aktie in € 0,86 1,01 1,10 1,83 2,20 3,56
Investitionen in Sachanlagenund immaterielle Vermögenswerte 173,0 372,3 317,5 366,4 259,8 476,9
Netto-Cashflow -158,4 -32,2 -215,3 -310,4 -105,6 -245,4
Eigenkapital 2.152,9 2.099,7 2.132,0 2.054,4 2.118,4 2.067,1
Eigenkapitalquote 46,5% 46,6% 49,3% 50,4% 51,1% 51,0%
Nettofinanzverschuldung/ -vermögen -501,0 -355,7 -315,7 -83,4 284,1 373,6
Quartalswerte sind ungeprüfte Werte
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner