Notiert in | Xetra, Frankfurt, Tradegate |
WKN | AOJBPG |
ISIN | DE000A0JBPG2 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, TecDAX, CDAX Technology, ÖkoDAX |
Branche | Energie / Erneuerbare Energien |
Letzte Dividende | EUR 0,04 (für 2022) |
Rating | not rated (Creditreform Rating AG) |
44,2% | Morgan Stanley |
11,99% | AOF |
5,24% | Samson Rock |
5,03% | ENKRAFT |
33,54% | Free Float |
Stand gemäß veröffentlichter Stimmrechtsmitteilungen sowie Directors Dealings Mitteilungen: 15.05.2023 |