Unternehmenscenter

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q3 / 2023 Q2 / 2023 Q1 / 2023 Q3 / 2022 Q2 / 2022 Q1 / 2022 Q3 / 2021
Geschäftsentwicklung              
Auftragseingang 103,0 87,9 99,6 130,6 113,3 117,6 101,0
Umsatz gesamt 70,0 74,1 70,4 62,0 61,5 63,3 70,0
Rohertragsmarge 29,4% 34,4% 33,1% 35,3% 37,1% 33,2% 39,1%
Herstellungskosten 49,0 48,6 47,1 40,0 38,7 42,3 42,6
Forschungs-/Entwicklungskosten* 7,2 7,6 8,8 6,4 7,6 6,2 5,3
EBIT 1,3 5,5 2,9 5,5 3,0 2,1 9,7
EBIT-Marge 4,4% 7,4% 7,7% 8,9% 4,9% 6,6% 13,9%
Ergebnis nach Steuern 0,4 4,1 2,1 3,2 2,2 1,4 7,0
Ergebnis je Aktie (€), unverwässert 0,02 0,21 0,11 0,17 0,11 0,07 0,37
Bilanz und Cashflow              
Net Cash -- -- 41,0 -- -- 35,2 --
Free Cashflow -5,0 0,8 0,3 20,6 4,5 1,6 -1,8
*Applikationskosten wurden von den Vertriebskosten in die Forschung- und Entwicklungskosten umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zu den aktuellen Zahlen herzustellen.