Unternehmenscenter

Quartalszahlen

   Q1-Q2 2021  Q1-Q2 2020  Q1-Q3 2019  Q1-Q2 2019  Q1 2019   Q1-Q3 2018  Q1-Q2 2018  Q1 2018  
  in Tsd. Euro                        
  Transaktionsvolumen 332.814   313.824   240.516   157.126   75.877   235.896   161.169   73.275  
  Umsatzerlöse 45.081   41.872   27.537   18.002   8.616   28.104   19.442   8.560  
  Personalaufwand -5.671   -5.192   -5.930   -4.365   -2.163   -6.341   -4.154   -1.924  
  Sonstiger betriebliche Aufwendungen -30.497   -363431   -15.924   -10.542   -5.008   -18.505   -13.877   -6.598  
  abzüglich sonstige betriebliche Erträge 227   84   53   41   26   222   159   77  
  EBITDA 9.140   421   5.273   2.848   1.292   3.045   1.257   26  
  Abschreibungen -535   -645   -1.151   -797   -395   -880   -593   -303  
  EBIT 8.605   -224   4.122   2.051   896   2.165   663   -277  
  Finanzergebnis -78   -72   -99   -65   -33   -105   -66   -29  
  Ergebnis vor Ertragsteuern 8.526   -296   2.678   1.416   863   2.059   597   -306  
  Ertragsteuern -2.650   -5   723   141   114   5.768   1.704   -1.023  
  Periodenergebnis 5.876   -301   3.401   1.557   977   7.827   2.301   -1.329  
  Ergebnis je Aktie (unverwässert,
  verwässert, in Euro/Aktie)
3,64   -0.192   0,14   0,06   0,04   0,32   0,10   -0,06  

1 Der im Halbjahresbericht 2020 ausgewiesene Wertminderungsaufwand für finanzielle Vermögenswerte in Höhe von Eur 448 Tsd. Ist in den direkten Kosten des Geschäftsbetriebs enthalten
2Aufgrund der Kaptialherabsetzung war eine rückwirkende Anpassung des im Vorjahr ausgewiesenen gewichteten Durchschnitts der im Umlauf befindlichen Stammaktien (24.154.890) erforderlich.