Unternehmenscenter

Quartalszahlen

    2023/24 1. Quartal 2022/23 1. Quartal +/- in % 2021/22 1. Quartal 2022/23
Verkaufsentwicklung            
Stromerzeugung GWh 809 761 6,2 963 2.981
davon erneuerbare Energie GWh 662 500 32,4 524 2.295
Stromverkauf an Endkund*innen GWh 4.568 4.976 -8,2 5.558 18.153
Gasverkauf an Endkund*innen GWh 1.174 1.530 -23,3 1.840 4.291
Wärmeverkauf an Endkund*innen GWh 672 698 -3,7 842 2.272
Konzern-Gewinn-und-Verlust-Rechnung            
Umsatzerlöse Mio. EUR 909,1 1.174,3 -22,6 900,9 3.768,7
EBITDA Mio. EUR 285,7 281,7 1,4 201,9 869,0
EBITDA-Marge1) % 31,4 24,0 7,4 22,4 23,1
Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 200,5 201,1 -0,3 129,5 528,5
EBIT-Marge1) % 22,1 17,1 4,9 14,4 14,0
Ergebnis vor Ertragsteuern Mio. EUR 188,7 191,0 -1,2 113,1 656,2
Konzernergebnis Mio. EUR 143,8 149,4 -3,7 81,5 529,7
Ergebnis je Aktie EUR 0,81 0,84 -3,7 0,46 2,97
Bilanz            
Bilanzsumme Mio. EUR 11.252,7 10.973,9 2,5 12.326,9 10.996,0
Eigenkapital Mio. EUR 6.858,0 6.390,2 7,3 7.084,1 6.464,3
Eigenkapitalquote1) % 60,9 58,2 2,7 57,5 58,8
Nettoverschuldung2) Mio. EUR 1.372,9 1.580,7 -13,1 905,9 1.364,3
Gearing1) % 20,0 24,7 -4,7 12,8 21,1
Cash Flow und Investitionen            
Cash Flow aus dem Ergebnis Mio. EUR 216,8 309,4 -29,9 204,4 1100,7
Cash Flow aus dem operativen Bereich Mio. EUR 87,2 -255,9 - 0,8 942,4
Investitionen3) Mio. EUR 127,5 106,9 19,3 110,1 694,1
Mitarbeiter*innen Ø 7.452 7.148 4,3 7.145 7.255
1) Ausgewiesene Veränderungen in Prozentpunkten
2) Inkl. langfristige Personalrückstellungen
3) In immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen