Unternehmenscenter

Quartalszahlen

  2021 2022 2023
EUR in Mio. Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4
Umsatz 40.083 34.858 36.440 37.716 37.516 38.241 37.200 40.261
Forschung und Entwicklung 2.212 1.979 2.154 2.335 2.470 2.423 2.525 2.578
EBIT 3.579 5.229 4.622 5.196 5.504 4.988 4.842 4.326
Konzernergebnis 2.573 3.586 3.198 3.998 4.011 3.641 3.719 3.160
EPS in EUR1 2,31 3,26 2,91 3,66 3,69 3,34 3,44 3,44
Mitarbeiter2 289.282 171.052 171.522 170.166 169.355 167.727 167.397 167.397
1Basierend auf dem Anteil der Aktionäre der Mercedes-Benz Group AG am Konzernergebnis.
2Aktive Belegschaft ohne Ferienbeschäftigte.