Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   Für das zum
31. Dezember endende
Geschäftsjahr
Für den zum
30. Juni endenden
6-Monats Zeitraum
   2019   2020   2021   2021   2022  
   (geprüft)
(in € Mio.)
(ungeprüft)
(in € Mio.)
  Umsatzerlöse 371,6   491,9   615,5   325,1   292,1  
  Umsatzkosten -207,8   -264,4   -348,9   -181,6   -162,7  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 163,8   227,5   266,6   143,5   129,4  
  Vertriebskosten -185,9   -191,8   -248,5   -128,9   -127,2  
  Verwaltungskosten -42,2   -42,2   -53,2   -26,1   -30,1  
  Sonstige betriebliche Erträge 3,7   1,6   4,8   2,0   2,7  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -1,9   -1,8   -2,3   -0,8   -1,0  
  Betriebsergebnis (EBIT) -63,8   -10,2   -35,3   -11,9   -27,7  
  Finanzerträge 1,3   0,6   5,8   2,5   3,4  
  Finanzaufwendungen -5,9   -6,8   -5,8   -3,0   -3,9  
  Finanzaufwendungen – netto -4,6   -6,2   -   -   -  
  Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) -68,4   -16,4   -35,3   -12,4   -28,2  
  Ertragsteuern 0,5   -0,7   -0,1   -0,2   0,0  
  Jahresfehlbetrag -67,9   -17,1   -35,4   -12,6   -28,2  
  Sonstiges Ergebnis nach Steuern -0,1   -0,5   1,9   9,2   16,4  
  Gesamtergebnis für die Periode -68,0   -17,6   -33,5   -3,4   -11,8