Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   2016 (IFRS)*  2017 (IFRS)*  2018 (IFRS)  2019 (IFRS)  2020 (IFRS) 
  (in Tausend, mit Ausnahme der Angaben je Aktie) US$  US$  US$  US$  US$ 
  Umsatzerlöse 1.197.611   1.352.841   1.442.138   1.566.239   1.375.924  
  Umsatzkosten -630.963   -707.971   -751.070   -717.703   -697.805  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 566.648   644.870   691.068   848.536   678.119  
  Vertriebskosten -62.331   -70.412   -83.877   -92.951   -107.568  
  Allgemeine und Verwaltungskosten -70.940   -74.850   -84.351   -101.587   -103.221  
  Forschungs- und Entwicklungskosten -261.278   -303.013   -326.309   -313.550   -325.860  
  Aufwendungen für Umstrukturierungsmaßnahmen -   -   -   -   -  
  Sonstige betriebliche Erträge 137.708   9.578   3.176   39.405   -20.595  
  Betriebsergebnis 309.807   187.017   199.707   379.853   120.875  
  Zinsaufwendungen -3.447   -1.302   -3.134   -11.309   -8.173  
  Sonstige Finanzerträge (Aufwendungen) -4.819   3.093   -10.263   -5.456   -1.885  
  Zinsergebnis 3.665   5.995   9.883   21.950   6.086  
  Ergebnis vor Ertragsteuern 305.206   194.803   196.193   385.038   116.903  
  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -47.090   -25.369   -55.281   -83.586   -32.408  
  Konzernergebnis 258.116   169.434   139.799   301.452   84.495  
  Gewinn (Verlust) je Aktie - unverwässert 3,43   2,34   1,89   4,19   1,24  
  Gewinn (Verlust) je Aktie - verwässert 3,25   2,21   1,80   3,96   1,17  
  Durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien - unverwässert 76.047   74.472   73.959   71.896   68.051  
  Durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien - verwässert 80.398   78.611   77.655   76.181   72.239  

*Certain product development costs have been reclassified from cost of sales to research and development expenses (see note 1).