Unternehmenscenter
Notiert in | Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart |
WKN | 748020 |
ISIN | DE0007480204 |
CUSIP | - |
Index | SDAX, EPRA, GPR 250, MSCI Small Cap, EPIX 30, HASPAX, F.A.Z.-Index, DivMSDAX |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Letzte Dividende | EUR 0,04 (für 2020) |
Rating |
84,4 % | Hercules BidCo |
12,6 % | Private Investoren |
3 % | Institutionelle Investoren |