Unternehmenscenter

zurück zur Übersicht

ZEAL Network SE

Quartalszahlen

  Q2 2024 Q1 2024 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q3 2022 Q2 2022
in Tsd. Euro              
Umsatzerlöse 76.765 36.100 31.183 28.130 26.699 25.075 24.261
Sonstige betriebliche Erträge 373 442 228 655 200 291 1.553
Betriebliche Aufwendungen              
Personalaufwand -14.299 -6.203 -4.824 -5.292 -5.078 -3.655 -6.164
Abschreibungen -3.944 -1.869 -2.109 -2.082 -2.194 -2.216 -1.951
Sonstige betriebliche Aufwendungen -42.805 -20.967 -17.187 -19.093 -12.516 -16.140 -12.137
Marketingkosten -25.534 -13.390 -10.670 -13.020 -7.001 -10.155 -6.657
Direkte Kosten des Geschäftsbetriebs -8.597 -4.011 -3.160 -2.679 -2.730 -2.716 -2.502
Indirekte Kosten des Geschäftsbetriebs -8.673 -3.566 -3.357 -3.394 -2.784 -3.269 -2.978
Ergebnis aus der laufenden Geschäftstätigkeit
  (EBIT)
16.149 7.537 7.295 2.216 7.126 3.330 5.354
Finanzergebnis -1.208 -563 -399 -288 -293 -66 357
Periodenergebnis vor Steuern 14.855 6.921 -6.870 1.967 6.795 3.238 5.657
Ertragsteuern 22.065 14.164 -2.362 -755 -2.421 -528 -1.232
Periodenergebnis 36.921 21.085 4.507 1.212 4.374 2.710 4.426
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert, in
  Euro/Aktie)
1,68 0,96 0,20 0,05 0,19 0,11 0,19
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner
BOERSENPOINT.DE übernimmt für die Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.