Unternehmenscenter

Quartalszahlen

in Mio. EUR Q1 / 2024 Q3 / 2023 Q2 / 2023 Q1 / 2023 Q3 / 2022 Q2 / 2022 Q1 / 2022
Geschäftsentwicklung              
Auftragseingang 98,3 103,0 87,9 94,9 130,6 113,3 117,6
Umsatz gesamt 93,5 70,0 74,1 64,0 62,0 61,5 63,3
Rohertragsmarge 39,1% 29,4% 34,4% 34,4% 35,3% 37,1% 33,2%
Herstellungskosten 56,9 49,0 48,6 42,0 40,0 38,7 42,3
Forschungs-/Entwicklungskosten* 9,2 7,2 7,6 8,5 6,4 7,6 6,2
EBIT 14,9 1,3 5,5 3,8 5,5 3,0 2,1
EBIT-Marge 15,9% 4,4% 7,4% 5,9% 8,9% 4,9% 6,6%
Ergebnis nach Steuern 10,4 0,4 4,1 3,0 3,2 2,2 1,4
Ergebnis je Aktie (€), unverwässert 0,54 0,02 0,21 0,16 0,17 0,11 0,07
Bilanz und Cashflow              
Net Cash 102,4 -- -- 42,5 -- -- 35,2
Free Cashflow -3,9 -5,0 0,8 -1,2 20,6 4,5 1,6
*Applikationskosten wurden von den Vertriebskosten in die Forschung- und Entwicklungskosten umgegliedert, um die Vergleichbarkeit zu den aktuellen Zahlen herzustellen.