Unternehmenscenter

Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner EQS Investor Relations
Handelsblatt.com übernimmt für die Richtigkeit der Inhalte keine Gewähr.

New Work SE

Quartalszahlen

  2024 2023 2022 2021
Angaben in Mio € Q1 Q3 Q2 Q1 Q3 Q2 Q1 Q3
Umsatz 68,2 75,7 75,8 75,9 78,7 78,0 74,6 72,1
EBITDA reported -15,2 26,7 23,1 15,5 27,0 27,8 25,7 26,4
EBITDA-Marge reported (in %) -22 35 31 20 34 36 34 37
Periodenergebnis -16,9 13,5 10,0 7,0 14,3 11,2 12,1 7,0
Operativer Cashflow 7,5 7,3 16,7 33,7 16,9 14,4 39,0 19,8
Ergebnis je Aktie (verwässert) -3,01 2,40 1,78 1,25 2,55 2,00 2,16 1,24
Eigenkapital 128,3 138,9 125,4 153,2 137,8 124,8 150,1 131,0
Liquide Mittel               86,5
XING-Plattform Mitglieder D-A-CH 22,4 22,0 21,9 21,7 21,3 21,0 20,7 19,9
Mitarbeiter (FTE) 1.460 1.697 1.827 1.894 1.791 1.754 1.728 1.699