Unternehmenscenter

Jahreszahlen

  2019 2020 2021 2022 2023
in Mio. EUR          
Gesamterlöse 708,8 767,3 934,5 949,1 973,5
Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (EBIT) 47,1 59,4 96,8 75,6 70,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) 44,8 56,3 93,3 73,1 69,0
Konzernjahresüberschuss 36,9 43,2 62,8 48,6 44,1
Ergebnis je Aktie in EUR 0,34 0,40 0,57 0,47 0,44
Dividende je Aktie in EUR 0,21 0,23 0,30 0,30 0,301
Mitarbeiter 1.783 1.850 2.058 2.252 2.339
1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 27. Juni 2024