Masterflex SE

Quartalszahlen

2022 2023 2024
in T EUR Q1-Q2* Q1-Q2-Q3 Q1 Q1-Q2* Q1-Q2-Q3 Q1
Konzernumsatz 49.112 76.049 27.633 52.684 78.967 26.207
EBITDA 9.127 14.081 5.419 9.371 14.729 5.514
EBIT (operativ) 6.696 10.413 4.134 6.779 11.043 4.263
EBIT 6.664 10.381 4.134 6.647 10.818 4.238
EBT 6.390 10.013 3.878 6.220 10.171 3.917
Finanzergebnis -242 -368 -256 -559 -872 -321
Konzernergebnis 4.663 7.337 3.423 4.268 7.240 2.839
Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,49 0,76 0,36 0,44 0,75 0,30
EBIT-Marge (operativ) 13,6% 13,7% 15,0% 12,9% 14,0% 16,3%
Nettoumsatzrendite 9,5% 9,6% 12,4% 8,1% 9,2% 10,8%
Mitarbeiter (Anzahl) 582 589 619 618 619 604
Konzern-Eigenkapital 49.237 52.663 55.270 54.083 57.364 60.587
Konzern-Bilanzsumme 84.857 93.881 94.478 91.789 96.386 95.565
Konzern-Eigenkapitalquote 58,0% 56,1% 58,5% 58,9% 59,5% 63,4%
* ungeprüft
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner