Unternehmenscenter

Jahreszahlen

   2020   2019   2018   2017   2016  
   in Tsd. Euro               
  Transaktionsvolumen 651.761   366.491   321.832   220.736   200.520  
  Weitergeleitete Spieleinsätze (abzüglich Umsatzerlöse) -563.673   -322.393   -283.543   -195.520   -177.762  
  Umsatzerlöse 88.088   44.098   38.289   25.216   22.759  
  Personalaufwand -10.215   -8.640   -9.048   -8.873   -8.239  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -68.643   -28.982   -25.637   -13.823   -17.251  
  Sonstige betriebliche Erträge 500   140   246   38   58  
  Betriebliche Aufwendungen -78.358   -37.482   -34.439   -23.168   -25.423  
  EBITDA bereinigt 9.730   6.616   3.850   2.558   -2673  
  Einmalerträge 416   4.162   -   -   -  
  Einmalaufwendungen -160   -5.277   -   -   -  
  EBITDA 9.986   5.501   3.850   2.048   -2.674  
  Abschreibungen -1.345   -1.522   -1.202   -1.035   -1.247  
  EBIT 8.641   3.979   2.648   1.013   -3.921  
  Finanzergebnis -84   -137   -118   -293   -292  
  Ergebnis vor Ertragssteuern 8.557   3.842   2.529   720   -4.213  
  Ertragssteuern -2.986   1.120   5.168   1.813   1.891  
  Periodenergebnis 5.571   4.962   7.697   2.533   -2.322