IR-Center [zurück zur Startseite]

Deutsche EuroShop AG

Jahreszahlen

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
in Mio. €
Umsatzerlöse 205,1 218,5 225,0 231,5 224,1 211,8 212,8 273,3
Nettobetriebsergebnis (NOI) 184,7 197,0 202,9 201,5 166,6 154,2 167,5 214,9
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 178,6 192,4 199,1 197,5 161,2 152,5 152,4 212,7
Finanzergebnis -13,9 -35,1 -41,3 -60,6 -108,2 -23,0 -22,3 -43,2
Bewertungsergebnis 116,8 8,6 -55,7 -94,2 -355,8 -58,8 -106,4 -209,1
Ergebnis vor Steuern (EBT) 281,5 165,8 102,1 42,7 -302,8 70,7 130,2 169,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -58,3 -31,5 -22,7 69,4 51,0 -10,8 -5,1 -5,4
Konzernergebnis 221,8 134,3 79,4 112,1 -251,7 59,9 21,4 -38,3
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner