IR-Center [zurück zur Startseite]

CANCOM SE

Quartalszahlen

(in Mio. Euro) 2022 2023 2024
HJ Q1-Q3 Q1 HJ Q1-Q3 Q1 HJ
Rirc_evenue 595,5 925,1 317,7 647,0 1.062,9 440,6 835,3
Gross profit 212,0 321,0 117,0 245,2 406,9 171,0 339,2
EBITDA 51,1 80,0 24,1 41,5 76,6 30,4 55,5
EBITDA margin in % 8,6 8,6 7,6 6,4 7,2 6,9 6,6
EBITA 30,9 46,0 13,5 18,9 39,3 16,9 28,7
EBIT 28,8 42,7 12,8 16,4 33,3 13,6 22,5
Earnings per share from continuing operations (basic) in € 0,55 0,81 0,29 0,41 0,66 0,29 0,49
Balance sheet total 1.294,7 1.247,5 1.230,0 1.533,7 1.508,8 1.492,2 1.443,2
Equity 720,3 691,1 704,6 767,8 744,6 705,3 675,0
Employees (average) 3.698 3.716 3.953 4.822 5.055 5.670 5.587
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner