| Biofrontera AG
 08.08.2019 / 18:11
 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
 
 
 
 
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
	| Name: | Biofrontera AG |  
	| Straße, Hausnr.: | Hemmelrather Weg 201 |  
	| PLZ: | 51377 |  
	| Ort: | Leverkusen Deutschland
 |  
	| Legal Entity Identifier (LEI): | 391200D6GFSVFGFQTL13 |  
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |  
	|  | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |  
	|  | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |  
	| X | Sonstiger Grund: Freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
 |  3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
 
4. Namen der Aktionäre
	| Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours Geburtsdatum: 28.07.1961
 |  
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft SPARTA AG
 Deutsche Balaton Biotech AG
 
 |  
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
	|  | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
 | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
 | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
 | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |  
	| neu | 29,72 % | 0,00 % | 29,72 % | 44.757.015 |  
	| letzte Mitteilung | 25,97 % | 0,00 % | 25,97 % | / |  
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
	| ISIN | absolut | in % |  
	|  | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 | direkt (§ 33 WpHG)
 | zugerechnet (§ 34 WpHG)
 |  
	| DE0006046113 | 0 | 13.300.694 | 0,00 % | 29,72 % |  
	| Summe | 13.300.694 | 29,72 % |  
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	|  |  |  | 0 | 0,00 % |  
	|  |  | Summe | 0 | 0,00 % |  
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
	| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |  
	|  |  |  |  | 0 | 0,00 % |  
	|  |  |  | Summe | 0 | 0,00 % |  
	|  | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |  
	| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |  
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
	| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| Strawtec Group AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| ABC Beteiligungen AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Prisma Equity AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Biotech AG | 4,64 % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| SPARTA AG | 7,18 % | % | 7,18 % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| AEE Ahaus-Enscheder AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| MARNA Beteiligungen AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Youbisheng Green Paper AG | % | % | % |  
	|  |  |  |  |  
	| Wilhelm K. T. Zours | % | % | % |  
	| DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | 14,68 % | % | 14,68 % |  
	| VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | % | % | % |  
	| Ming Le Sports | % | % | % |  
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG) 
Datum der Hauptversammlung:  
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
 
10. Sonstige Informationen:
	| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |  
	| % | % | % |  
Datum
 
 
08.08.2019  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de
 
 
 |