SFC Energy AG

Quartalszahlen

in TEUR 2022 2023
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3
Umsatz gesamt 17.905 20.253 25.617 27.454 29.599 30.977
Bruttoergebnis vom Umsatz 5.608 7.855 9.905 10.214 11.662 11.445
Bruttomarge 31,3% 38,8% 38,7% 37,2% 39,4% 36,9%
EBITDA 161 2.899 6.694 3.506 3.283 4.776
EBITDA-Marge 0,9% 14,3% 26,1% 12,8% 11,1% 15,4%
EBIT -1.066 1.723 5.468 2.310 1.512 3.371
EBIT-Marge -6,0% 8,5% 21,3% 8,4% 5,1% 10,9%
Konzernperiodenergebnis -1.178 1.547 4.885 2.035 1.292 3.168
Ergebnis je Aktie, verwässert -0,08 0,11 0,32 0,11 0,07 0,18
Festangestellte Mitarbeiter 316 314 331 353 375 381
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner