Fresenius Medical Care AG

Quartalszahlen

in Mio 2021 2022 2023
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2
Umsatzerlöse 4.210 4.320 4.441 4.548 4.757 5.096 4.704 4.825
Umsatzkosten 3.003 3.036 3.174 3.290 3.511 3.738 3.555 3.628
Bruttoergebnis vom Umsatz 1.207 1.284 1.267 1.258 1.346 1.359 - -
Operatives Ergebnis 474 424 505 348 341 472 261 357
Zinserträge -15 -14 -16 -14 -13 -16 -12 -24
Zinsaufwendungen 91 83 84 83 85 92 95 105
Ergebnis vor Ertragsteuern 398 355 437 279 269 395 178 276
Ertragssteuern 94 75 105 67 63 112 45 81
Ergebnis nach Ertragssteuern 304 280 332 212 206 284 133 195
Konzernergebnis 249 219 273 157 147 230 86 140
Ergebnis je Stammaktie (in Euro) 0,85 0,75 0,93 0,54 0,50 0,78 0,29 0,48
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner