Beate Uhse Aktiengesellschaft

Quartalszahlen

2016 2015 2014
€T Q 1 Q 2 Q3 Q 1 Q 2 Q3 Q 4 Q 1 Q 2 Q3 Q 4
Umsatz 29.112 23.191 25.458 36.242 29.266 30.576 32.721 37.979 32.052 35.279 37.598
EBITDA 372 -1.060 527 -172 -692 -514 -3.955 2.307 1.743 1.750 4.511
EBIT -379 -1.810 -638 -1.071 -1.593 -4.523 -6.131 1.123 330 496 3.068
EBT -1.061 -2.450 -1.335 -1.740 -2.359 -5.225 -6.832 814 -152 -478 2.213
Umsatz Einzelhandel 6.875 5.921 6.302 8.569 7.526 8.095 8.425 10.841 9.968 11.531 11.990
EBIT Einzelhandel 216 -554 -358 -206 -575 -3.276 4.938 438 328 -43 3.637
Umsatz Versandhandel 13.456 10.512 11.356 16.784 12.483 12.772 13.812 16.822 13.763 13.852 15.257
EBIT Versandhandel 1.485 -690 540 414 -578 -140 -1.514 979 858 795 888
Umsatz Entertainment 1.145 1.102 900 1.644 2.595 1.339 1.085 1.414 1.373 1.333 1.279
EBIT Entertainment -99 269 312 215 1.093 -250 -177 55 12 162 51
Umsatz Großhandel 7.636 5.657 6.900 9.245 6.662 8.370 9.399 8.902 6.948 8.563 9.072
EBIT Großhandel -879 -424 -660 -165 368 -4 -731 770 199 471 -2
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner