Auto1 Group SE

Quartalszahlen

Zusammenfassung der KPIs
GJ 2023 Q1'2023 Q2'2023 Q3'2023 Q4'2023 Q4 YoY
Gruppe-Kennzahlen
Verkaufte Einheiten (#) 586.084 157.106 141.682 140.630 146.666 -2,5%
Umsatz (€m) 5.462,8 1.505,9 1.340,5 1.292,6 1.323,7 -8,5%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 9.321 9.585 9.462 9.192 9.025 6,2%
Bruttogewinn (€m) 527,9 132,0 127,8 134,4 133,8 16,9%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 899 836 898 952 918 24,5%
Bereinigter EBITDA (€m) -43,9 -25,1 -14,8 0,5 -4,5 87,5%
Segment: Merchant / Händler
Verkaufte Einheiten (#) 523.018 139.027 127.285 125.785 130.921 -2,1%
davon C2B 457.884 120.307 110.703 110.963 115.891 1,9%
davon Wiedervermarktung 65.134 18.720 16.582 14.802 15.030 -24,8%
Umsatz (€m) 4.464,0 1.221,5 1.114,5 1.058,2 1.069,8 -9,5%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 8.535 8.786 8.756 8.413 8.171 -7,6%
Bruttogewinn (€m) 419,2 107,0 103,1 105,4 103,7 15,1%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 801 769 810 838 792 17,6%
Segment: Retail / Einzelhändler
Verkaufte Einheiten (#) 63.066 18.079 14.397 14.845 15.745 -5,4%
Umsatz (€m) 998,9 284,4 226,0 234,5 254,0 -4,2%
ASP / Durchschnittlicher Verkaufspreis(€) 15.839 15.732 15.701 15.794 16.129 1,3%
Bruttogewinn (€m) 108,7 25,0 24,7 28,9 30,1 23,2%
Bruttogewinn pro Einheit (€) 1.712 1.349 1.680 1.912 1.970 57,1%
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner