SFC Energy AG

Jahreszahlen

in TEUR 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz gesamt 85.229 64.320 53.223 58.538 61.704 54.292
Bruttoergebnis vom Umsatz 31.406 22.638 17.915 20.128 21.082 17.726
Bruttomarge 36,8% 35,2% 33,7% 34,4% 34,2% 32,6%
EBITDA 8.593 -797 -986 2.042 2.478 862
EBITDA-Marge 10,1% -1,2% -1,9% 3,5% 4,0% 1,6%
EBIT 3.599 -5.105 -4.501 -1.288 1.325 -885
EBIT-Marge 4,2% -7,9% -8,5% -2,2% 2,1% -1,6%
Konzernperiodenergebnis 2.020 -5.829 -5.184 -1.927 -1 -2.072
Ergebnis je Aktie, verwässert 0,13 -0,40 -0,39 -0,17 0,00 -0,23
Eigenkapital 103.437 50.019 54.838 40.260 18.204 13.895
Festangestellte Mitarbeiter 326 288 283 282 279 258
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner