Deutsche EuroShop AG

Jahreszahlen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in Mio. €
Umsatzerlöse 202,9 205,1 218,5 225,0 231,5 224,1 211,8 212,8
Nettobetriebsergebnis (NOI) 183,5 184,7 197,0 202,9 201,5 166,6 154,2 167,5
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 176,3 178,6 192,4 199,1 197,5 161,2 152,5 152,4
Finanzergebnis -2,1 -13,9 -35,1 -41,3 -60,6 -108,2 -23,0 -38,9
Bewertungsergebnis 220,6 116,8 8,6 -55,7 -94,2 -355,8 -58,8 -89,7
Ergebnis vor Steuern (EBT) 394,7 281,5 165,8 102,1 42,7 -302,8 70,7 23,8
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -85,4 -58,3 -31,5 -22,7 69,4 51,0 -10,8 -2,4
Konzernergebnis 309,3 221,8 134,3 79,4 112,1 -251,7 59,9 21,4
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner