| Notiert in | |
| WKN | 747206 |
| ISIN | DE0007472060 |
| CUSIP | |
| Index | |
| Branche | Elektronische Bezahlsysteme & Risikomanagement |
| Letzte Dividende | 0,20 (für 2018) |
| Rating |
| 57,63% | Markus Semm | |
| 10,86% | U. C. A. AG | |
| 1,92% | Britta Schassan | |
| 0,19% | Robert Henry | |
| 29,4% | Free float |
| Stimmrechtsanteile (in %) | |||
| Meldepflichtiger/Tochterunternehmen | §§ 33, 34 WpHG | Instrumenten § 38 WpHG |
Gesamt § 39 WpHG |
| The Goldman Sachs Group, Inc. (US) | 2,94 | 6,75 | 9,69 |
| Morgan Stanley (US) | 0,03 | 3,47 | 3,49 |
| Citigroup, Inc. (US) | 0,43 | 4,49 | 4,92 |
| DWS Investment GmbH | 2,84 | 0,50 | 3,34 |
| Union Investment Privatfonds GmbH | 2,12 | 1,06 | 3,18 |
| Freefloat in Prozent** 100 | |||
| *) Anteile (gerundet) gem. letzter Meldung der Investoren (§§ 33 ff, 40 WpHG) **) Aktionäre mit Stimmrechten unter 3% gem. §§ 33,34 WpHG |
|||