Datum | Beschreibung |
---|---|
01.04.2021 | Instone Real Estate Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Zi... |
31.03.2021 | Instone Real Estate Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Zi... |
22.03.2021 | DGAP-DD: Instone Real Estate Group AG deutsch |
Datum | Beschreibung |
---|---|
05.05.2021 | Goldman Sachs European Small and Mid Cap Symposium |
11.05.2021 | German SMID Cap One-on-One Forum |
20.05.2021 | Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 |
Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger mit Vermietungsabsicht und institutionelle Investoren. In 29 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind 380 Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Zum 30. Juni 2020 umfasste das Projektportfolio 53 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa 5,7 Mrd. Euro und 13.075 Einheiten.