IR-Center [zurück zur Startseite]

Vonovia SE

Jahreszahlen

Finanzielle Kennzahlen* in Mio. € 2022 2021 2020 2019
Segmenterlöse Total 6.256,9 5.216,6 4.370,0 4.111,7
Adjusted EBITDA Total 2.763,1 2.254,4 1.909,8 1.760,1
Adjusted EBITDA Rental 2.233,5 1.648,0 1.554,2 1.437,4
Adjusted EBITDA Value-add 126,7 153,8 152,3 146,3
Adjusted EBITDA Recurring Sales 135,1 113,2 92,4 91,9
Adjusted EBITDA Development 183,2 185,4 110,9 84,5
Adjusted EBITDA Deutsche Wohnen 170,8 -
Group FFO 2.035,6 1.694,4 1.348,2 1.218,6
davon entfallen auf Anteilseigner von Vonovia 1.944,3 1.624,4 1.292,0 1.165,6
davon entfallen auf Hybridkapitalgeber von Vonovia - 30,0 40,0 40,0
davon entfallen auf nicht beherrschende Anteilseigner 91,3 40,0 16,2 13,0
Group FFO pro Aktie in €** 2,56 2,18 2,38 2,25
Ergebnisse aus der Bewertung von Investment Properties -1.269,8 7.393,8 3.719,8 4.131,5
EBT -732,7 5.092,0 5.014,4 3.138,9
Periodenergebnis -669,4 2.440,5 3.340,0 1.294,3
Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit 2.084,3 1.823,9 1.430,5 1.555,9
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 938,2 -19.115,8 -1.729,9 -2.505,7
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -3.145,1 18.125,0 402,6 902,8
Instandhaltungs- , Modernisierungs- und Neubauleistung 2.300,7 2.185,6 1.935,9 1.971,1
davon Instandhaltung 856,2 753,3 592,0 481,6
davon Modernisierung 837,4 792,4 908,4 996,5
davon Neubau 607,1 639,9 435,5 493,0
davon Deutsche Wohnen - 234,0 - -
Bilanzielle Kennzahlen in Mio. € 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Verkehrswert des Immobilienbestands 94.694,5 97.845,3 58.910,7 53.316,4
EPRA NTA 45.744,5 51.826,1 35.488,6 29.762,2
EPRA NTA pro Aktie in €** 57,48 66,73 58,78 51,44
LTV in % 45,1 45,4 39,4 43,1
Nicht-finanzielle Kennzahlen 2022 2021 2020 2019
Anzahl der bewirtschafteten Einheiten 621.303 636.507 489.709 494.927
davon eigene Wohnungen 548.524 565.334 415.688 416.236
davon Wohnungen Dritter 72.779 71.173 74.021 78.691
Anzahl erworbener Einheiten 969 155.145 1.711 23.987
Anzahl verkaufter Einheiten 19.760 6.965 3.677 4.784
davon Recurring Sales 2.710 2.803 2.442 2.607
davon Non-core Disposals 17.050 4.162 1.235 2.177
davon Deutsche Wohnung - 3.400 -
Anzahl neu gebauter Wohnungen 3.749 2.200 2.088 2.092
davon für den eigenen Bestand 2.071 1.373 1.442 1.301
davon für den Verkauf an Dritte 1.678 827 646 791
davon Deutsche Wohnen - - -
Leerstandsquote in % 2,0 2,2 2,4 2,6
Monatliche Ist-Miete in €/m2 7,49 7,33 7,16 6,93
Mietsteigerung organisch in % 3,3 3,8 3,1 3,9
CO2-Intensität in Deutschland in kg CO2e/m2 33,0 38,4 39,5 47,2
Mitarbeiter, Anzahl (zum 31. Dezember) 15.915 15.871 10.622 10.345
EPRA Kennzahlen in Mio. € 2022 2021 2020 2019
EPRA NTA 45.744,5 48.640,8 35.488,6 29.762,0
EPRA NTA pro Aktie in €** 57,48 62,63 58,78 51,44
EPRA NRV 57.426,9 59.489,8 43.677,3 37.065,9
EPRA NRV pro Aktie in €** 72,2 76,6 72,3 64,1
EPRA NDV 34.669,5 30.047,4 20.543,4 17.161,9
EPRA-Überschuss (EPRA Earnings) 1.755,0 1.383,2 1.196,9 1.075,8
EPRA Nettoanfangsrendite (EPRA Net initial yield) in % 2,7 2,6 3,0 3,3
EPRA Topped Up Nettoanfangsrendite (EPRA Topped-up net initial yield) in % 2,7 2,6 3,0 3,3
EPRA Leerstandsquote (EPRA Vacancy rate) in % 2,0 2,0 2,3 2,4
EPRA Kostenquote inkl. direkte Leerstandskosten (EPRA Cost ratio (incl. direct vacancy costs)) in % 25,2 26,2 26,8 25,8
EPRA Kostenquote exkl. direkte Leerstandskosten (EPRA Cost ratio (excl. direct vacancy costs)) in % 24,2 24,9 25,6 24,5
* Geschäftszahlen 2018-2020 wie berichtet, Vorjahreswerte 2021 vergleichbar gemäß aktueller Kennzahlendefinition/Segmentierung 2022.
** Basierend auf den zum jeweiligen Stichtag dividendenberechtigten Aktien, Vorjahreswerte 2018-2022 TERP-adjusted (1,067).
*** Exkl. Deutsche Wohnen.
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner