Suche
Research/Studien
| Datum | Unternehmen | Empfehlung | Download |
| 30.06.2010 | SES Research | Halten | PDF (333 KB) |
| 12.05.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (326 KB) |
| 07.05.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (326 KB) |
| 21.04.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (329 KB) |
| 15.04.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (328 KB) |
| 09.03.2010 | HSH Nordbank | Halten | PDF (103 KB) |
| 03.03.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (323 KB) |
| 05.01.2010 | SES Research | Kaufen | PDF (323 KB) |
| 21.12.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (323 KB) |
| 17.12.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (327 KB) |
| 10.12.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (326 KB) |
| 12.11.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (330 KB) |
| 05.11.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (330 KB) |
| 13.08.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (314 KB) |
| 07.08.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (347 KB) |
| 04.08.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (345 KB) |
| 17.06.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (305 KB) |
| 14.05.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (304 KB) |
| 06.05.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (302 KB) |
| 23.04.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (302 KB) |
| 23.03.2009 | Bankhaus Lampe | Halten | PDF (104 KB) |
| 10.03.2009 | HSH Nordbank | Halten | PDF (136 KB) |
| 03.03.2009 | SES Research | Kaufen | PDF (306 KB) |
| 02.03.2009 | SES Research | Abschreibungen im Q4 erwartet | PDF (312 KB) |
| 21.11.2008 | HSH Nordbank | Halten | PDF (129 KB) |
| 13.11.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (76 KB) |
| 07.11.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (94 KB) |
| 28.10.2008 | Bankhaus Lampe / Smart Investor | Halten | PDF (429 KB) |
| 25.08.2008 | HSH Nordbank | Kaufen | PDF (110 KB) |
| 21.08.2008 | Close Brothers Seydler Research AG | Halten | PDF (185 KB) |
| 13.08.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (87 KB) |
| 25.06.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (79 KB) |
| 30.05.2008 | HSH Nordbank | Kaufen | PDF (242 KB) |
| 14.05.2008 | Close Brothers Seydler Research AG | Kaufen | PDF (311 KB) |
| 14.05.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (65 KB) |
| 25.04.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (61 KB) |
| 31.03.2008 | IRICIC | Extrem unterbewertet | PDF (2 MB) |
| 20.03.2008 | CBS Research | Kaufen | PDF (427 KB) |
| 20.03.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (70 KB) |
| 20.03.2008 | Bankhaus Lampe | Halten | PDF (80 KB) |
| 19.03.2008 | UniCredit | Halten | PDF (397 KB) |
| 11.02.2008 | CBS Research | Kaufen | PDF (755 KB) |
| 14.01.2008 | SES Research | Kaufen | PDF (663 KB) |
| 28.11.2007 | Bankhaus Lampe | Halten | PDF (115 KB) |
| 16.11.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (124 KB) |
| Nov 2007 | Bankhaus Lampe | Halten | PDF (1,2 MB) |
| 03.09.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (110 KB) |
| 10.08.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (128 KB) |
| 27.06.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (120 KB) |
| 08.06.2007 | HSH Nordbank | Halten | PDF (207 KB) |
| 21.05.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (128 KB) |
| 04.04.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (115 KB) |
| 21.02.2007 | SES Research | Kaufen | PDF (133 KB) |
| 06.12.2006 | SES Research | Kaufen | PDF (349 KB) |
| 05.12.2006 | HSH Nordbank | Halten | PDF (208 KB) |
| 01.09.2006 | HSH Nordbank | Halten | PDF (214 KB) |
| 08.07.2006 | DT& Partner | - | PDF (1,3 MB) |
| 16.05.2006 | Viscardi Wertpapierhandelsbank AG | Kaufen | PDF (649 KB) |
| 16.06.2005 | HSH Nordbank | Halten | PDF (200 KB) |
| 31.05.2005 | HVB Equity Research | Underperform | PDF (74 KB) |
| 13.05.2005 | HVB Equity Research | Underperform | PDF (120 KB) |
| 06.05.2005 | Viscardi Wertpapierhandelsbank AG | Kaufen | PDF (234 KB) |
| 15.12.2004 | DT & Partner | Kaufen | PDF (361 KB) |
| 08.12.2004 | HVB Equity Research | Outperform | PDF (74 KB) |
| 08.12.2004 | HVB Equity Research | Outperform | PDF (94 KB) |
| 01.11.2004 | Independent Research | Kaufen | PDF (451 KB) |
| 02.11.2004 | Handbuch dt. Immobiliengesellschaften | - | PDF (1,1 MB) |
| 08.07.2004 | HVB Equity Research | Outperform | PDF (74 KB) |
| 24.04.2004 | DT & Partner | Kauf | PDF (472 KB) |
| 24.03.2004 | HVB Equity Research | Outperform | PDF (75 KB) |
| 15.01.2004 | HVB Equity Research | Outperform | PDF (73 KB) |
| 14.01.2004 | HSH Nordbank | Kaufen | PDF (438 KB) |
AKTIENCHART
zum aktuellen Aktienkurs ![]() |
Seite empfehlen
Seite im PDF-Format
Drucken
