Suche
Basisdaten
| WKN | 830350 |
| ISIN | DE0008303504 |
| ISIN | DE000A1ELN33 |
| ISIN | DE000A1ELQF0 |
| Ticker-Symbol | TEG |
| Grundkapital in EURO | 34.984.546,00 |
| Anzahl der Aktien | 34.984.546 |
| Aktiengattung | Inhaberstammaktien |
| Freefloat | 94% |
| Branche | Real Estate |
| Marktsegment | SDAX |
| Indizes | German CDAX Performance, SDAX Performance Index, Prime All Share, Prime Financial Services, Classic All Share, DIMAX, HASPAX, Prime IG Real Estate |
| Börsenplatz | München, Frankfurt/Main |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt Main |
NEWS
TERMINE
| 10.08.2010 |
| Veröffentlichung 6-Monatsabschluss |
| 09.11.2010 |
| Veröffentlichung 9-Monatsabschluss |
GESCHÄFTSBERICHTE
| - Geschäftsbericht 2009 |
| - Einzelabschluss 2009 (HGB) |
| - Geschäftsbericht 2008 |
Seite empfehlen
Seite im PDF-Format
Drucken