Zalando SE

Jahreszahlen

(in Mio. €) 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 5.387,9 6.482,9 7.982,0 10.354,0 10.344,8 10.143,1
Umsatzkosten -3.107,0 -3.724,3 -4.587,8 -6.027,7 -6.289,3 -6.212,7
Bruttoergebnis vom Umsatz 2.280,9 2.758,2 3.394,2 4.326,2 4.055,5 3.930,4
Vertriebskosten -1.899,2 -2.295,2 -2.716,0 -3.529,6 -3.507,1 -3.210,8
Verwaltungskosten -268,9 -298,9 -319,2 -393,2 -480,4 -490,8
Sonstige betriebliche Erträge 18,7 18,2 26,7 32,8 20,6 20,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen -12,3 -16,6 -18,7 -11,5 -7,7 -58,5
Betriebliches Ergebnis (EBIT) 119,2 165,8 367,0 424,7 81,0 190,9
Finanzergebnis -13,6 -20,9 -48,6 -70,5 -42,2 -38,0
Ergebnis vor Steuern (EBT) 105,6 144,9 318,5 354,3 38,8 152,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -54,4 -45,2 -92,4 -119,7 -22,0 -69,9
Periodenergebnis/Ergebnis nach Steuern 51,2 99,7 226,1 234,5 16,8 83,0
Abschreibungen auf Anlagevermögen 86,5 194,8 214,5 235,4 312,4 334,0
EBITDA 205,7 360,6 581,5 660,1 393,4 524,8
Anteilsbasierte Vergütung 43,3 46,0 53,8 57,3 72,5 83,0
Bereinigtes EBIT (vor anteilsbasierter Vergütung) 173,4 224,9 420,8 468,4 184,6 349,9
Bereinigtes EBITDA (vor anteilsbasierter Vergütung) 259,9 419,7 635,3 703,8 497,0 654,1
Diese Inhalte werden Ihnen präsentiert von unserem Kooperationspartner