| Analystenhaus | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Warburg Research | Jochen Reichert | buy | 49,00 | 07.05.13 |
| Close Brothers Seydler Research AG |
Marcus Silbe | buy | 50,00 | 07.05.13 |
| Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | hold | 50,00 | 07.05.13 |
| Commerzbank | Heike Pauls | buy | 60,00 | 06.05.13 |
| Hauck & Aufhäuser | Sascha Berresch | buy | 52,00 | 06.05.13 |
| Close Brothers Seydler Research AG |
Marcus Silbe | hold | 5,00 | 03.04.13 |
| Deutsche Bank | Benjamin Kohnke | hold | 50,00 | 15.03.13 |
| Berenberg Bank | Sarah Simon | buy | 51,00 | 13.03.13 |
| Montega AG | Alexander Braun | sell | 36,50 | 01.03.13 |
| Commerzbank | Heike Pauls | buy | 60,00 | 28.02.13 |
| Close Brothers Seydler Research AG |
Marcus Silbe | hold | 50,00 | 28.02.13 |
| Hauck & Aufhäuser | Sascha Berresch | buy | 52,00 | 28.02.13 |
| Commerzbank | Heike Pauls | buy | 60,00 | 12.02.13 |
| DZ Bank | Karsten Oblinger | hold | 44,00 | 07.02.13 |
| Close Brothers Seydler Research AG |
Marcus Silbe | hold | 50,00 | 29.01.13 |
| Warburg Research | Jochen Reichert | hold | 46,00 | 18.01.13 |
| Commerzbank | Heike Pauls | buy | 60,00 | 17.01.13 |
| Berenberg Bank | Sarah Simon | buy | 51,00 | 10.01.13 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | Christopher Johnen | underweight | 36,00 | 07.01.13 |