| 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
| Angaben in Mio € | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Umsatzerlöse | 269,6 | 276,7 | 284,5 | 308,9 | 318,4 | 326,7 | 331,3 | 356.8 | 364,0 |
| Operative Kosten | 324,6 | 300,1 | 303,1 | 367,4 | 359,0 | 303,6 | 312,7 | 409 | 358,2 |
| EBITDA | -55,0 | -23,4 | -18,6 | -58,5 | -40,6 | 23,0 | 18,6 | -52.1 | 5,8 |
| Abschreibungen | 12,9 | 13,6 | 13,8 | 15,9 | 15,7 | 16,8 | 18,2 | 21.7 | 20,1 |
| Abschreibungen auf Abonnentenstamm / Marke |
7,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.3 | 0,3 |
| EBIT | -75,1 | -37,4 | -32,7 | -74,2 | -56,6 | 5,9 | 0,1 | -74.7 | -14,7 |
| Finanzergebnis | -12,4 | -14,0 | -12,4 | -14,3 | -16,2 | -19,3 | -15,3 | -14.5 | -21,8 |
| Steuern | 0,7 | -2,2 | -1,8 | -1,2 | -0,3 | -0,4 | -1,2 | -3.2 | -1,1 |
| Periodenergebnis | -86,9 | -53,6 | -46,9 | -90,2 | -73,0 | -13,8 | -16,5 | -91.9 | -37,6 |