| in EUR Mio. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kennzahlen des Deutsche Wohnen Konzernabschlusses | ||||
| Ergebnis der Wohnungsbewirtschaftung | 151,0 | 150,9 | 157,4 | 194,4 |
| Ergebnis aus Verkauf | 9,7 | 12,7 | 10,6 | 19,9 |
| Ergebnis aus Pflege und Betreutes Wohnen | 9,1 | 8,9 | 9,2 | 9,9 |
| Verwaltungskosten | -34,61) | -31,8 | -32,9 | -40,4 |
| EBITDA | 133,51) | 136,1 | 142,0 | 196,5 |
| EBT (bereinigt) | 18,5 | 33,7 | 46,0 | 78,5 |
| EBT (wie berichtet) | 3,4 | 57,1 | 85,8 | 205,6 |
| Ergebnis nach Steuern | -13,3 | 23,8 | 50,6 | 145,5 |
| FFO (ohne Verkauf) | 25,1 | 33,1 | 47,5 | 68,2 |
| FFO (inkl. Verkauf) | 34,8 | 45,8 | 58,1 | 88,1 |
| Kennzahlen der Bilanz des Deutsche Wohnen Konzerns | ||||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 2.835,5 | 2.821,0 | 2.982,8 | 4.614,6 |
| Umlaufvermögen | 123,0 | 108,8 | 288,7 | 188,5 |
| Eigenkapital | 862,0 | 889,9 | 1.083,4 | 1.609,7 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 1.772,2 | 1.738,5 | 1.666,9 | 2.678,0 |
| Loan-to-Value-Ratio (LTV) | 61,5% | 60,6% | 55,0% | 57,2% |
| Bilanzsumme | 3.079,3 | 3.038,2 | 3.302,2 | 4.907,9 |
| Aktie | ||||
| Aktienkurs am 31.12. (in EUR) | 6.70 3) | 10.503) | 10.273) | 14,00 |
| Anzahl Aktien am 31.12. (in Mio.) | 81,84 | 81,84 | 102,30 | rd, 146.14 |
| Marktkapitalisierung am 31.12. | 548,3 | 859 | 1.051 | 2.046 |
| Dividende (EUR je Aktie) | 0,00 | 0,20 | 0,23 | 0,21 |
| Net Asset Value | ||||
| EPRA NAV Konzern | 870,3 | 964,0 | 1.211,3 | 1.824,4 |
| Marktwert | ||||
| Fair Value Immobilien2) | 2.750 | 2.672 | 2.899 | 4.320 |
| Fair Value je m2 Wohnfläche 2) (in EUR je m2) |
895 | 926 | 946 | 950 |
| 1) Bereinigt um Restrukturierungs- und Reorganisationskosten | ||||
| 2) berücksichtigt nur Wohn- und Geschäftsbauten | ||||
| 3) Historischer Ist-Kurs, d.h. nicht um spätere Kapitalerhöhung bzw. Dividendenzahlung angepasst |