| Notiert in | Frankfurt |
| WKN | 578560 |
| ISIN | DE0005785604 |
| CUSIP | - |
| Index | MDAX |
| Branche | Pharmaceutical & Health |
| Letzte Dividende | EUR 0,95 (Vorschlag für 2011) |
| Rating | Standard & Poor's Unternehmensrating: BB+ Ausblick: positiv Moody's Unternehmensrating: Ba1 Ausblick: stabil Fitch Unternehmensrating: BB+ Ausblick: stabil |
| Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienanzahl (in Mio. Stück) |
| 1992 | Kapitalerhöhung: nominal 20 Mio. DM durch erstmalige Ausgabe börsennotierter Stammaktien |
50.000.000 DM | |
| 2001 | Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln: nominal 51,2 Mio. Euro durch Ausgabe von Stammaktien und Vorzugsaktien im Verhältnis 1:1. Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage: nominal 1,16 Mio. Euro durch Ausgabe von Stammaktien und Vorzugsaktien im Verhältnis 1:1. |
20,484774 | |
| 2005 | 52.524.889,60 | 20,517535 |
| 27 % | Else Kröner-Fresenius Stiftung |
| 7 % | Nicht erfasst |
| 5 % | Privatanleger |
| 61 % | Institutionelle Investoren |