Nabaltec AG
 

Quartalszahlen

  2024 2023 2022
in Mio. EUR Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Umsatz 54,0 44,3 49,8 49,1 57,0 51,7 56,5 55,9 54,8
EBITDA 8,0 8,3 6,5 6,5 8,4 8,9 11,3 11,8 10,4
EBIT 5,0 5,2 3,3 3,3 5,2 5,5 8,0 8,5 7,1
Ergebnis je Aktie (EUR)1 0,39 0,35 0,96 0,63 0,35 0,45 1,38 0,64 0,53
Bilanzsumme2 294,4 280,9 283,9 285,3 291,2 281,1 284,9 270,6 231,9
Eigenkapital2 145,9 141,8 139,6 136,0 136,1 133,5 120,8 106,9 101,7
Mitarbeiter (Personen)3 509 516 521 507 502 506 510 488 483
Aus rechentechnischen Gründen können bei Prozentangaben und Zahlen Rundungsdifferenzen auftreten

1 davon Sondereffekte Steuerertrag Kostenausgleich Nashtec in Höhe von 6,8 Mio. Euro bzw. 0,77 Euro je Aktie in Q3/2022
2 zum Stichtag
3 zum Stichtag, inkl. Auszubildende

Zurück

powered by