Unternehmenscenter

News Detail

DGAP-CMS News vom 13.08.2019

TUI AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

TUI AG / Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6

13.08.2019 / 18:54
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie nach UK Listing Rule 12.4.6
 
Hannover, den 13. August 2019
 
Die TUI AG hat am 13. August 2018 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom selben Tag gemäß Art. 2 Abs. 1 Delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms eigene Aktien erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel) durch ein von der TUI AG beauftragtes Kreditinstitut.
 
Am 13. August 2018 wurden insgesamt 44.088 Aktien erworben. Der volumengewichtete Durchschnittskurs aller getätigten Erwerbe betrug ohne Erwerbsnebenkosten EUR 8,848. Der höchste Erwerbskurs betrug EUR 9,00; der niedrigste EUR 8,51 (jeweils ohne Erwerbsnebenkosten).                             
 
Das Aktienrückkaufprogramm der TUI AG ist damit beendet. Die TUI AG hält die 44.088 erworbenen Aktien als eigene Aktien. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien der TUI AG abzüglich dieser eigenen Aktien beträgt 587.857.216. Die eigenen Aktien werden nunmehr an Mitarbeiter des TUI-Konzerns übertragen, die an dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'oneShare' teilnehmen.
 
Details zu den einzelnen Erwerbsvorgängen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 ergeben sich aus dem Anhang zu dieser Bekanntmachung.
 
Weitere Informationen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2, 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sowie Listing Rule 12.4.6 sind auf der Internetseite der TUI AG unter https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/aktie/mitarbeiterbeteiligung verfügbar.
 
TUI AG
Der Vorstand
 
 
Anhang
 

Emittent ISIN Datum Zeit
(UTC +2:00)
Stückzahl Kurs Währung Handelsplatz
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:48 1.000 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:48 500 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:48 1.000 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:48 500 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:48 1.000 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 1.889 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 111 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 404 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 600 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 400 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 596 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 23 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 65 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 34 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 180 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 600 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 264 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 238 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 98 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:15:54 498 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:00 399 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:00 601 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 1.000 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 800 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 46 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 154 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 500 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 5 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 495 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 500 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:43 500 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:45 567 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:49 433 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 09:17:51 4.000 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:48:27 532 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:48:33 399 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:48:33 69 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:48:33 500 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:48:33 500 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:49:35 1.000 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:49:35 1.000 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:49:35 60 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:50:26 499 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 10:50:26 441 9,000 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:10 524 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:10 476 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:10 257 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 64 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 679 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 600 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 400 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 1.166 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 11:25:16 834 8,900 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 400 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 571 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 600 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 29 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 589 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:39 811 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:40 499 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:40 501 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:40 1.000 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:40 515 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:23:40 485 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 500 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 500 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 1.273 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 500 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 227 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 227 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 500 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 12:26:58 273 8,780 EUR XETR
TUI AG DE000TUAG000 13.08.2019 16:04:04 4.088 8,510 EUR XETR

 
 



13.08.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de



show this