Unternehmenscenter

Quartalszahlen

    2019 2020 2021 2022 2023
in Mio. EUR            
Umsatz H1 199,1 175,4 195,0 220,0 236,2
  H2 237,4 203,3 235,5 262,2 253,3
EBIT H1 9,3 5,2 18,0 12,9 15,4
  H2 27,0 14,9 27,7 25,1 26,5
EBT H1 9,0 4,8 17,6 12,6 14,0
  H2 26,7 14,0 27,2 24,7 24,4
Konzernergebnis H1 4,4 2,1 12,0 8,1 9,6
  H2 17,9 11,2 19,1 18,3 18,4
Ergebnis je Aktie* (Euro) H1 0,33 0,16 0,89 0,60 0,72
  H2 1,33 0,80 1,43 1,37 1,37
* Verwässert = unverwässert