Unternehmenscenter

Quartalszahlen

   2020  2021 2022       
  TEUR Q3   Q1   Q21   Q31   Q1   Q2   Q3  
  Umsatzerlöse 5.384   5.201   5.264   5.824   15.480   16.629   18.655  
  Umsatzkosten -2.162   -2.180   -2.270   -2.242   -11.888   -12.799   -12.668  
  Bruttoergebnis vom Umsatz 3.222   3.021   2.995   3.404   3.592   3.831   5.987  
  Sonstige betriebliche Erträge 116   110   101   167   750   712   641  
  Marketing und Vertriebskosten -1.127   -1.196   -1.382   -1.320   -2.257   -2.663   -2.526  
  Verwaltungskosten -1.131   -1.129   -1.036   -1.189   -4.907   -4.873   -4.662  
  Sonstige betriebliche Aufwendungen -109   -672   -686   -235   -372   -678   -551  
  Betriebsergebnis (EBIT) 972   134   -7   828   -3.195   -3.671   -1.111  
  Finanzerträge 11   13   15   13   134   390   798  
  Finanzaufwendungen -44   -43   -47   -60   -425   -788   -225  
  Ergebnis vor Steuern 939   104   -40   780   -3.486   -4.069   -538  
  Ertragsteueraufwand/-ertrag -318   -273   -103   -336   549   -666   152  
  Periodenergebnis nach Steuern 621   -169   -143   444   -2.937   -4.735   -386  
  Ergebnis je Aktie,
  unverwässert/verwässert (EUR)
0,15   -0,04   -0,04   0,11   -0,18   -0,30   -0,02  

1Vorjahreswerte angepasst. Die Anpassungen sind im jeweiligen Bericht erläutert.