Unternehmenscenter

Quartalszahlen

   2018 2019
  Mio. EUR Q1   Q2   Q3   Q1   Q2   Q3  
  Gebuchte Bruttobeiträge 13.126   11.188   12.790   13.375   11.799   13.743  
  1. Verdiente Beiträge (netto) 11.254   11.497   11.548   11.632   12.332   12.287  
  2. Technischer Zinsertrag 1.242   1.410   1.255   1.982   1.561   1.772  
  3. Leistungen an Kunden (netto) -8.431   -8.875   -8.857   -9.914   -8.988   -10.321  
  4. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (netto) -3.045   -2.922   -3.099   -3.059   -3.208   -3.229  
  5. Versicherungstechnisches Ergebnis (1. - 4.) 1.020   569   847   642   1.212   510  
  6. Ergebnis aus Kapitalanlagen (gesamt) 1.796   1.759   1.311   1.741   1.900   2.131  
  7. Sonstige operative Erträge 163   187   245   187   205   219  
  8. Sonstige operative Aufwendungen -216   -193   -227   -265   -312   -314  
  9. Umgliederung technischer Zinsertrag -1.242   -1.410   -1.255   -1.982   -1.561   -1.772  
  10. Nichtversicherungstechnisches Ergebnis (6. - 9.) 263   428   193   233   357   471  
  11. Operatives Ergebnis 1.283   997   1.040   875   1.569   980  
  12. Sonstiges nichtoperatives Ergebnis -125   -192   -151   -122   -204   -146  
  13. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte 0   0   -6   0   0   0  
  14. Finanzierungsergebnis -51   -50   -45   -56   -55   -55  
  15, Ertragsteuern -212   -68   -235   -122   -344   -143  
  16. Konzernergebnis 827   728   483   633   993   865  
                    
  Ergebnis je Aktie (in EUR) 5,49   4,84   3,41   4,35   6,88   6,17